主要化學成分:
樣品名稱及編號 | 檢測項目 | 檢測結果 | 單位 | 檢測結果 |
金剛砂 /220190730-06-01-001 | 二氧化硅 | 21.985 | % | XRF |
氧化鐵 | 43.079 | % | ||
氧化鈣 | 18.417 | % | ||
氧化鎂 | 5.740 | % | ||
氧化鋁 | 6.385 | % |
產品展示
金剛砂展示
金剛砂展示
包裝和運輸
主要化學成分:
樣品名稱及編號 | 檢測項目 | 檢測結果 | 單位 | 檢測結果 |
金剛砂 /220190730-06-01-001 | 二氧化硅 | 21.985 | % | XRF |
氧化鐵 | 43.079 | % | ||
氧化鈣 | 18.417 | % | ||
氧化鎂 | 5.740 | % | ||
氧化鋁 | 6.385 | % |
產品展示
金剛砂展示
金剛砂展示
包裝和運輸