產品特點
典型礦物含量:
石榴石 | 92-96% |
黑云母 | 1-3% |
藍晶石 | 1.4-3.4% |
金紅石 | 0.6% |
游離硅 | <0.1% |
物理特征:
比重 | 3.8-4.1g / cm3 |
體積密度 | 1.9-2.1g / cm3 |
硬度 | 7.6-8(Hm) |
氯化物 | <25ppm |
酸溶解度 | <1.0% |
電導率 | <83μs/cm |
熔點 | 1350℃ |
顆粒形狀 | 棱角狀 |
典型化學成分:
二氧化硅(SIO2) | 39.44% |
氧化鐵(Fe?O?) | 28.89% |
氧化鋁(Al2O3) | 26.82% |
氧化鎂(MgO) | 1.04% |
氧化鈣(CaO) | 2.09% |
二氧化鈦(TiO?) | 0.48% |
氧化鉀(K2O) | 0.22% |
氧化鈉(Na2O) | 0.01% |
產品展示
30/60目石榴砂展示
30/60目石榴砂展示
大小的建議
噴砂 | 24# (10-30mesh) | 30# (24-40mesh) | 36# (30-50mesh) | 60# (40-60mesh) |
水射流切割 | 60# (30-60mesh) | 80# (50-80mesh) | 100# (70-100mesh) | 120# (100-120mesh) |
水過濾 | 0.2-0.6mm | 0.6-1.2mm | 1.2-2.4mm | 2.4-4.8mm |
拋光石榴石無懈可擊 | 150-320目 | |||
其他 | 8-320目(3.5mm-0.025mm) |
包裝和運輸
產品特點
典型礦物含量:
石榴石 | 92-96% |
黑云母 | 1-3% |
藍晶石 | 1.4-3.4% |
金紅石 | 0.6% |
游離硅 | <0.1% |
物理特征:
比重 | 3.8-4.1g / cm3 |
體積密度 | 1.9-2.1g / cm3 |
硬度 | 7.6-8(Hm) |
氯化物 | <25ppm |
酸溶解度 | <1.0% |
電導率 | <83μs/cm |
熔點 | 1350℃ |
顆粒形狀 | 棱角狀 |
典型化學成分:
二氧化硅(SIO2) | 39.44% |
氧化鐵(Fe?O?) | 28.89% |
氧化鋁(Al2O3) | 26.82% |
氧化鎂(MgO) | 1.04% |
氧化鈣(CaO) | 2.09% |
二氧化鈦(TiO?) | 0.48% |
氧化鉀(K2O) | 0.22% |
氧化鈉(Na2O) | 0.01% |
產品展示
30/60目石榴砂展示
30/60目石榴砂展示
大小的建議
噴砂 | 24# (10-30mesh) | 30# (24-40mesh) | 36# (30-50mesh) | 60# (40-60mesh) |
水射流切割 | 60# (30-60mesh) | 80# (50-80mesh) | 100# (70-100mesh) | 120# (100-120mesh) |
水過濾 | 0.2-0.6mm | 0.6-1.2mm | 1.2-2.4mm | 2.4-4.8mm |
拋光石榴石無懈可擊 | 150-320目 | |||
其他 | 8-320目(3.5mm-0.025mm) |
包裝和運輸