產品特點
典型礦物含量:
鐵鋁石榴石 | 92-96% |
綠輝石 | 1.5% |
鈦鐵礦 | 1.0% |
金紅石 | 0.5% |
游離硅 | <1% |
物理特征:
真比重 | 3.8-4.1g / cm3 |
堆積密度 | 1.9-2.1g / cm3 |
硬度 | 7.6-8(Hm) |
氯化物 | <25ppm |
酸溶解度 | <1.0% |
電導率 | <83μs/cm |
熔點 | 1350℃ |
顆粒形狀 | 棱角狀 |
典型化學成分:
二氧化硅(SIO2) | 29% |
氧化鐵(Fe?O?+FeO) | 31% |
氧化鋁(Al2O3) | 17% |
氧化鎂(MgO) | 13% |
氧化鈣(CaO) | 8% |
氧化錳(MnO) | <0.3% |
二氧化鈦(TiO2) | 1.1% |
氧化鈉(Na2O) | 0-1% |
產品特點
典型礦物含量:
鐵鋁石榴石 | 92-96% |
綠輝石 | 1.5% |
鈦鐵礦 | 1.0% |
金紅石 | 0.5% |
游離硅 | <1% |
物理特征:
真比重 | 3.8-4.1g / cm3 |
堆積密度 | 1.9-2.1g / cm3 |
硬度 | 7.6-8(Hm) |
氯化物 | <25ppm |
酸溶解度 | <1.0% |
電導率 | <83μs/cm |
熔點 | 1350℃ |
顆粒形狀 | 棱角狀 |
典型化學成分:
二氧化硅(SIO2) | 29% |
氧化鐵(Fe?O?+FeO) | 31% |
氧化鋁(Al2O3) | 17% |
氧化鎂(MgO) | 13% |
氧化鈣(CaO) | 8% |
氧化錳(MnO) | <0.3% |
二氧化鈦(TiO2) | 1.1% |
氧化鈉(Na2O) | 0-1% |