使用范圍:
1.公路、紡織業、
2.工業廠房的地面。
3.工業廠房需要承受較大負荷或較頻繁的作業區域。
4.要求潔凈的生產區域。
5.適用于碼頭、機場、車庫、停車場、通道地面。
技術指標
金屬骨料和非金屬骨料各項指標比較:
項目 | 指標 | |
非金屬骨科 | 金屬骨科 | |
耐磨性(齒輪法) | ≤0.03g/cm2 | ≤0.03015g/cm2 |
抗壓強度MPa(3d) | 48.3Mpa | 49.0Mpa |
抗壓強度MPa(7d) | 66.7Mpa | 67.2Mpa |
抗壓強度MPa(28d) | 77.6Mpa | 77.6Mpa |
抗折強度 | >9Mpa | >12Mpa |
抗拉強度 | 3.3Mpa | 3.9Mpa |
硬度【回彈值(對425#水泥)】 | 46 | 46 |
硬度【礦物尺】 | 10 | 10 |
莫氏(28天) | 7 | 8.5 |
沖擊功(小顆粒) | 0.19J | 0.19J |
防滑性 | 同與一般水泥地面 | 同與一般水泥地面 |
產品展示
骨料展示
骨料細節展示
產品包裝
使用范圍:
1.公路、紡織業、
2.工業廠房的地面。
3.工業廠房需要承受較大負荷或較頻繁的作業區域。
4.要求潔凈的生產區域。
5.適用于碼頭、機場、車庫、停車場、通道地面。
技術指標
金屬骨料和非金屬骨料各項指標比較:
項目 | 指標 | |
非金屬骨科 | 金屬骨科 | |
耐磨性(齒輪法) | ≤0.03g/cm2 | ≤0.03015g/cm2 |
抗壓強度MPa(3d) | 48.3Mpa | 49.0Mpa |
抗壓強度MPa(7d) | 66.7Mpa | 67.2Mpa |
抗壓強度MPa(28d) | 77.6Mpa | 77.6Mpa |
抗折強度 | >9Mpa | >12Mpa |
抗拉強度 | 3.3Mpa | 3.9Mpa |
硬度【回彈值(對425#水泥)】 | 46 | 46 |
硬度【礦物尺】 | 10 | 10 |
莫氏(28天) | 7 | 8.5 |
沖擊功(小顆粒) | 0.19J | 0.19J |
防滑性 | 同與一般水泥地面 | 同與一般水泥地面 |
產品展示
骨料展示
骨料細節展示
產品包裝